Leading Manufacturers and Wholesaler of 7 HP Self Start Power Weeder with Battery, 9 HP 32 Blade Power Weeder, 9 HP Gear Box Power Weeder, 9 HP Kisan 186 Diesel Power Weeder, HAIC-168 4 Wheel Power Weeder, HAIC-170 Power Weeder, HAIC-178 Power Weeder and Kisan 170GS Power Weeder from Hoshiarpur.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Transmission | Gear Drive (2 Forward + 1 Reverse) |
| Weight | Approx. 95-100 Kg |
| Model | KISAN 170F |
| Engine Power | 7 HP |
| Engine Type | 4-Stroke Petrol |
| Starting System | Electric Self Start + Recoil |
| Battery | 12V Maintenance-Free Battery |
| Blades | 32 Pcs |
| Fuel Tank Capacity | 3.6 Liters |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Weight | Approx. 105-110 Kg |
| Model | KISAN 177 |
| Engine Power | 9 HP |
| Engine Type | 4-Stroke, Air Cooled Petrol Engine |
| Starting System | Recoil / Optional Self Start |
| Transmission | Gear Drive (2 Forward + 1 Reverse) |
| Blades | 32 Blades |
| Fuel Tank Capacity | 3.6-4.0 Liters |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Model | KISAN 170 Big Gearbox Model |
| Engine Power | 9HP |
| Starting System | Recoil / Optional Self Start |
| Transmission | Heavy-Duty Gear Drive (2 Forward + 1 Reverse) |
| Weight | Approx. 100-110 Kg |
| Blades | 32 Pcs (T-Type, Hardened Steel) |
| Fuel Tank Capacity | 3.6 Liters |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Transmission | Heavy Gear Drive (2 Forward + 1 Reverse) |
| Gearbox | Large Torque Box For Heavy Load Operations |
| Weight | Approx. 110-115 Kg |
| Model | KISAN 186 Diesel |
| Engine Power | 9 HP |
| Engine Type | 4-Stroke, Air Cooled Diesel Engine |
| Starting System | Recoil / Optional Self Start |
| Blades | 32 Blades |
| Fuel Tank Capacity | 4.5-5.0 Liters |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Model | HAIC 168 |
| Engine Type | Single Cylinder 4 Stroke |
| Power | 7.5 KW/10 HP |
| Front Gear Speed | 22/95/155/N/R59/Mins |
| Rear Gear Speed | 370/N/430R/Mins |
| Gross Weight | 187 KG |
| Engine Fuel Type | Petrol / Diesel |
Main Features
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Model | HAIC 170 |
| Speed | 2 Forward, 1 Reverse |
| Transmission | Gear Type |
| Fuel Tank Capacity | 3.6 L |
| Power | 4.1KW/7 HP |
| Engine Type | 4 Stroke Single Cylinder |
| Engine Model | 170F Petrol |
| Tilling Width (Max.) | 1100-1350 MM (Adjustable) |
| Gross Weight | 70 KG |
Main Features
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Transmission | Gear |
| Model | HAIC 178 |
| Engine Type | Air Cool Diesel Engine |
| Engine Model | 178 F Diesel |
| Power | 4.5KW/7HP |
| Fuel Tank Capacity | 3.5 L |
| Speed | 2 Forward, 1 Reverse |
| Tilling Width (Max.) | 1350 MM |
Main Features
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Starting System | Recoil Start |
| Gearbox | 2 Forward + 1 Reverse |
| Model | KISAN 170GS |
| Engine Power | 7 HP |
| Engine Type | 4-Stroke, Air Cooled |
| Fuel Type | Petrol |
| Blades | 24 & 32 Blades (T-type) |
| Fuel Tank Capacity | 3.6 Liters |